阿贾克斯主场大胜!新援首秀破门助球队重回积分榜第二
2024-01-15 · 荷甲快讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 17 | 14 | 2 | 1 | +35 | 44 |
| 2 | 阿贾克斯 | 17 | 12 | 3 | 2 | +28 | 39 |
| 3 | 费耶诺德 | 17 | 11 | 3 | 3 | +22 | 36 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 17 | 10 | 4 | 3 | +15 | 34 |
| 5 | 特温特 | 17 | 9 | 4 | 4 | +12 | 31 |
| 6 | 乌得勒支 | 17 | 8 | 5 | 4 | +8 | 29 |
| 7 | 奈梅亨 | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 25 |
| 8 | 海伦芬 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
36次荷甲冠军 · 主场:约翰·克鲁伊夫竞技场
25次荷甲冠军 · 主场:飞利浦大球场
16次荷甲冠军 · 主场:德库伊普球场
2次荷甲冠军 · 主场:AFAS球场
2024-01-15 · 荷甲快讯
2024-01-14 · 赛事报道
2024-01-13 · 转会资讯
2024-01-12 · 赛前分析